
Скачать прайс-лист трубка Ф-4Д ГОСТ 22056-76 (на редакции)
Описание Трубка фторопластовая Ф-4Д
Купить фторопластовую трубку Ф-4Д
Трубки электроизоляционные из фторопласта 4Д предназначены для электроизоляции проводов, перемещения различных жидкостей, в том числе агрессивных, и прочего.
Трубки из данного материала обладают высокой химической стойкостью к различным агрессивным средам, работоспособны в различных климатических условиях.
Интервал рабочих температур эксплуатации - от -196 до +250 С (градусов Цельсия)
Гарантийный срок хранения - 17 лет со дня изготовления.
По показателям качества трубки должны соответствовать характеристикам, указанным в таблице.
Наименование показателя |
Норма |
Цвет неокрашенных трубок | белый натуральный |
Прочность при разрыве, МПа (кгс/см2) |
|
без дополнительной термообработки диаметром от 0,3 до 7,0 мм включительно | не менее 32 (320) |
свыше 7,0 до 10,0 мм включительно | не менее 27 (270) |
с дополнительной термообработкой | не менее 35 (350) |
Относительное удлинение трубок при разрыве, % |
|
без дополнительной термообработки | не менее 250 |
с дополнительной термообработкой | не менее 210 |
ВНИМАНИЕ!
Трубка из фторопласта 4Д по ГОСТ 22056-76 поставляется длиной не менее 1,0 метра - 95%, длиной 0,3 - 1 метра - 5%
ВНИМАНИЕ!
Трубка из фторопласта 4Д нашего производства лучший аналог по ГОСТ 22056-76 поставляется длиной 100 метров одним неразрывным отрезком!
Некоторые виды позволяют нам предоставить возможность для покупателей отрезать от катушки не менее метра!
Можно купить следующие виды трубок от 1 метра, но сумма общего заказа должна быть более 3000 руб.:
Наименование | Внутр. диам., мм | Толщина стенки, мм | Допуск по внутр. диам., мм | Допуск по толщине стенки, мм | Масса 1м длин., г | Цена, руб./кг., с НДС |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 0,3 | 0,2 | 0,80 | 10200 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 0,4 | 0,2 | 0,87 | 8600 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 0,5 |
0,2 |
1,10 | 7200 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 0,6 | 0,2 | 1,20 |
6300 |
||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 0,7 | 0,2 | 1,34 |
5700 |
||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 0,8 | 0,2 | 1,50 | 5700 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 1,0 | 0,2 | 2,00 | 6600 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 1,0 | 0,3 | 2,70 | 4700 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 1,2 | 0,3 | 3,50 |
5800 |
||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 1,4 | 0,3 | 4,20 | 5300 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 1,5 | 0,3 | 4,42 | 5400 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 1,6 | 0,3 | 4,60 | 5200 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 1,8 | 0,3 | 4,80 | 5000 | ||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 2,0 | 0,3 | ±0.15 | +0.09; -0.03 | 4,73 | 4600 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 2,0 | 1,0 | ±0.15 | +0,15; -0,05 | 22,40 | 4200 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 2,1 | 0,4 | ±0.15 | +0,12; -0,04 | 6,86 | 3900 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 2,2 | 0,4 | ±0.15 | +0,12; -0,04 | 7,13 | 4100 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 2,4 | 0,4 | ±0.15 | +0,12; -0,04 | 7,85 | 4000 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 2,5 | 0,4 | ±0.15 | +0,12; -0,04 | 7,96 | 4100 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 2,6 | 0,4 | ±0.15 | +0,12; -0,04 | 8,30 | 4100 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 2,8 | 0,4 | ±0.15 | +0,12; -0,04 | 8,84 | 4100 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 3,0 | 0,4 | ±0.15 | +0,12; -0,04 | 9,33 | 4700 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 3,0 | 1,0 | ±0.15 | +0,15; -0,05 | 29,50 | 3700 |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 3,5 | 0,6 | +0.09; -0,03 | 16,90 | 3500 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 3,8 | 0,6 | +0.09; -0.03 | 18,10 | 3500 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 4,0 | 0,6 | +0.09; -0.03 | 18,90 | 3200 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 4,0 | 1,0 | +0,15; -0,05 | 36 | 3800 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 4,2 | 0,6 | +0.09; -0.03 | 19,70 | 3800 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 4,5 | 0,6 | +0.09; -0.03 | 20,96 | 3900 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 4,8 | 0,6 | 4000 | |||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 5,0 | 0,6 | +0.09; -0.03 | 23,10 | 3800 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 5,0 | 1,0 | +0,15; -0,05 | 41,20 | 3800 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 5,5 | 1,0 | +0,15; -0,05 | 44,40 | 3600 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 6,0 | 1,0 | +0,15; -0,05 | 48,30 | 3600 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 6,0 | 1,5 | +0,23; -0,07 | 77,23 | 3300 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 7,0 | 1,0 | +0,15; -0,05 | 54,80 | 3300 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 7,0 | 2,0 | 3300 | |||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 8,0 | 1,0 | +0,15; -0,05 | 62,20 | 3600 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 8,0 | 1,5 | +0,23; -0,07 | 97,50 | 3300 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 8,0 | 2,0 | +0,30; -0,10 | 140,00 | 3100 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 9,0 | 1,0 | +0,15; -0,05 | 69,08 | 3300 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 9,0 | 1,5 | +0,23; -0,07 | 108,00 | 3300 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 10,0 | 1,0 | +0,15; -0,05 | 76,00 | 3600 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 10,0 | 1,5 | +0,23; -0,07 | 118,40 | 3200 | |
Трубка фторопластовая Ф4Д | 10,0 | 2,0 | 4800 | |||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 12,0 | 1,0 | 4400 | |||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 12,0 | 2,0 | 3900 | |||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 13,0 | 1,0 | 4300 | |||
Трубка фторопластовая Ф4Д | 15,5 | 1,8 | 3500 | |||
Изготовим трубку под заказ нужного вам размера |
ООО «ШИК» - компания-производитель и поставщик изделий из фторопласта в Москве. Реализуем товар оптом и в розницу.